| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 6900元/吨 | 6900 | 0 | 2025-12-15 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 6900元/吨 | 6900 | 0 | 2025-12-12 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 6900元/吨 | 6900 | 0 | 2025-12-11 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 7100元/吨 | 7100 | 0 | 2025-12-11 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 7100元/吨 | 7100 | 0 | 2025-12-09 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 7100元/吨 | 7100 | 0 | 2025-12-08 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 7100元/吨 | 7100 | 0 | 2025-12-08 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 7150元/吨 | 7150 | 0 | 2025-12-05 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 扬子石化 | 7100元/吨 | 7100 | 0 | 2025-12-05 | |
| 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 万华化学 | 7150元/吨 | 7150 | 0 | 2025-12-04 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




